Аренда и продажа строительной
и дорожно - строительной техники
Размеры, мм: | A | B | D | H | H2 | K | L | O1 | O2 | S | W |
Грунтовые катки Bomag ВW 214 DH-4 | 2960 | 2250 | 1500 | 2268 | 2972 | 490 | 5808 | 60 | 60 | 35 | 2130 |
Грунтовые катки Bomag BW 214 PDH-4 | 2960 | 2250 | 1500 | 2268 | 2972 | 490 | 5808 | 60 | 60 | 35 | 2130 |
|
Технические характеристики: | Грунтовые катки Bomag ВW 214 DH-4 | Грунтовые катки Bomag ВW 214 PDH-4 |
Масса: |
|
|
общая масса, кг | 15700 | 14950 |
рабочая масса, кг | 14390 | 14790 |
нагрузка, на мост с вальцом, кг/см | 9000 | 9400 |
нагрузка, на мост с колесами, кг/см | 5390 | 5390 |
статическая линейная нагрузка, кг/см | 42.3 |
|
Размеры: |
|
|
рабочая ширина, мм | 2130 | 2130 |
внутренний радиус разворота, мм | 3494 | 3494 |
габаритные | см. рисунок | |
Скорость: |
|
|
скорость (1), км/ч | 0-13.0 | 0-13.0 |
макс. преодолеваемый подъем, без вибрации/с вибрацией,% | 53/50 | 55/53 |
Привод: |
|
|
двигатель | Deutz BF4M 1013 EC | Deutz BF4M 1013 EC |
охлаждение | водяное | |
число цилиндров | 4 | 4 |
мощность по ISO 3046, кВт | 114 | 114 |
частота вращения, мин-1 | 2200 | 2200 |
трансмиссия | гидростатич. | |
ведущий валец | стандарт | |
топливо | дизель | |
электрооборудование, В | 12 | 12 |
Вибровозбудитель: |
|
|
привод | гидростатич. | |
амплитуда, мм | 2.00/1.00 | 1.80/0.94 |
частота (1), Гц | 31 | 31 |
частота (2), Гц | 36 | 36 |
центробежная сила, кН | 275/225 | 300/225 |
Тормозная система |
|
|
рабочая | гидростатич. | |
стояночная | гидромеханич. | |
Заправочные емкости: |
|
|
топливный бак | 340 | 340 |
Завод-изготовитель оставляет за собой право внесения изменений в указанные характеристики грунтовых катков Bomag ВW 214 DH-4/ ВW 214 PDH-4.
Возможна поставка грунтовых катков Bomag ВW 214 DH-4/ ВW 214 PDH-4 со специальным оборудованием.
* Стандартная поставка при выполнении требований CE