Аренда и продажа строительной
и дорожно - строительной техники
Размеры, мм: | A | B | D | H | H2 | K | L | O1 | O2 | S | W |
Грунтовый дорожный каток Bomag ВW 216 D-4 | 3110 | 2300 | 1500 | 2268 | 2970 | 490 | 6128 | 85 | 85 | 35 | 2130 |
Грунтовый дорожный каток Bomag BW 216 DH-4 | 3110 | 2300 | 1500 | 2268 | 2970 | 490 | 6128 | 85 | 85 | 35 | 2130 |
Грунтовый дорожный каток Bomag BW 216 PDH-4 | 3110 | 2300 | 1500 | 2268 | 2970 | 490 | 6128 | 85 | 85 | 35 | 2130 |
Технические характеристики: | Грунтовый дорожный каток Bomag BW 216 D-4 | Грунтовый дорожный каток Bomag BW 216 DH-4 | Грунтовый дорожный каток Bomag BW 216 PDH-4 |
Масса: |
|
|
|
общая масса, кг | 17100 | 18800 | 17950 |
рабочая масса, кг | 15700 | 16550 | 16950 |
нагрузка, на мост с вальцом, кг/см | 10400 | 11150 | 11550 |
нагрузка, на мост с колесами, кг/см | 5300 | 5400 | 5400 |
статическая линейная нагрузка, кг/см | 48.8 | 52.3 |
|
Размеры: |
|
|
|
рабочая ширина, мм | 2130 | 2130 | 2130 |
внутренний радиус разворота, мм | 3880 | 3880 | 3880 |
габаритные | см. рисунок | ||
Скорость: |
|
|
|
скорость (1), км/ч | 0-4.0 | 0-13.0 | 0-13.0 |
скорость (1), км/ч | 0-5.0 |
|
|
скорость (1), км/ч | 0-7.0 |
|
|
скорость (1), км/ч | 0-11.0 |
|
|
макс. преодолеваемый подъем, без вибрации/с вибрацией,% | 48/45 | 58/55 | 60/58 |
Привод: |
|
|
|
двигатель | Deutz BF4M 1013 EC | Deutz BF4M 2012 C | Deutz BF4M 2012 C |
охлаждение | водяное | ||
число цилиндров | 4 | 6 | 6 |
мощность по ISO 3046, кВт | 114 | 147 | 147 |
частота вращения, мин-1 | 2200 | 2300 | 2300 |
трансмиссия | гидростатич. | ||
ведущий валец | стандарт | ||
топливо | дизель | ||
электрооборудование, В | 12 | 12 | 12 |
Вибровозбудитель: |
|
|
|
привод | гидростатич. | ||
амплитуда, мм | 1.80/0.95 | 2.00/1.00 | 1.80/0.94 |
частота (1), Гц | 31 | 31 | 31 |
частота (2), Гц | 36 | 36 | 36 |
центробежная сила, кН | 275/202 | 300/225 | 300/225 |
Тормозная система |
|
|
|
рабочая | гидростатич. | ||
стояночная | гидромеханич. | ||
Заправочные емкости: |
|
|
|
топливный бак | 340 | 340 | 340 |
Завод-изготовитель оставляет за собой право внесения изменений в указанные характеристики грунтовых катков Bomag BW 216 D-4, BW 216 DH-4, BW 216 PDH-4.
Возможна поставка грунтовых катков Bomag BW 216 D-4, BW 216 DH-4, BW 216 PDH-4 со специальным оборудованием
* Стандартная поставка при выполнении требований CE