Аренда и продажа строительной
и дорожно - строительной техники
Размеры, мм: | A | B | D | H | H2 | K | L | O1 | O2 | S | W |
Грунтовые дорожные катки Bomag ВW 219 D-4 | 3255 | 2300 | 1600 | 2288 | 3022 | 450 | 6338 | 85 | 85 | 40 | 2130 |
Грунтовые дорожные катки Bomag BW 219 PD-4 | 3255 | 2300 | 1600 | 2288 | 3022 | 450 | 6338 | 85 | 85 | 40 | 2130 |
Грунтовые дорожные катки Bomag BW 219 DH-4 | 3255 | 2300 | 1600 | 2288 | 3022 | 450 | 6338 | 85 | 85 | 40 | 2130 |
Грунтовые дорожные катки Bomag BW 219 PDH-4 | 3255 | 2300 | 1600 | 2288 | 3022 | 450 | 6338 | 85 | 85 | 40 | 2130 |
Технические характеристики: | Грунтовые дорожные катки Bomag BW 219 D-4 | Грунтовые дорожные катки Bomag BW 219 PD-4 | Грунтовые дорожные катки Bomag BW 219 DH-4 | Грунтовые дорожные катки Bomag BW 219 PDH-4 |
Масса: |
|
|
|
|
общая масса, кг | 20780 | 19540 | 20930 | 19900 |
рабочая масса, кг | 19050 | 19390 | 19200 | 19650 |
нагрузка, на мост с вальцом, кг/см | 12800 | 13140 | 12900 | 13350 |
нагрузка, на мост с колесами, кг/см | 6250 | 6250 | 6300 | 6300 |
статическая линейная нагрузка, кг/см | 60.1 |
| 60.6 |
|
Размеры: |
|
|
|
|
рабочая ширина, мм | 2130 | 2130 | 2130 | 2130 |
внутренний радиус разворота, мм | 3890 | 3890 | 3890 | 3890 |
габаритные | см. рисунок | |||
Скорость: |
|
|
|
|
скорость (1), км/ч | 0-3.0 | 0-3.0 | 0-13.0 | 0-13.0 |
скорость (2), км/ч | 0-4.0 | 0-4.0 |
|
|
скорость (3), км/ч | 0-7.0 | 0-0.7 |
|
|
скорость (4), км/ч | 0-11.0 | 0-11.0 |
|
|
макс. преодолеваемый подъем, без вибрации/с вибрацией,% | 50/48 | 52/50 | 58/55 | 60/58 |
Привод: |
|
|
|
|
двигатель | Deutz BF6M 2012C | Deutz BF6M 2013C | Deutz BF6M 2013C | Deutz BF6M 2013C |
охлаждение | водяное | |||
число цилиндров | 6 | 6 | 6 | 6 |
мощность по ISO 3046, кВт | 147 | 147 | 147 | 147 |
частота вращения, мин-1 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 |
трансмиссия | гидростатич. | |||
ведущий валец | стандарт | |||
топливо | дизель | |||
электрооборудование, В | 12 | 12 | 12 | 12 |
Вибровозбудитель: |
|
|
|
|
привод | гидростатич. | |||
амплитуда, мм | 2.00/1.00 | 1.70/1.10 | 2.14/1.21 | 1.90/1.14 |
частота (1), Гц | 26 | 26 | 26 | 26 |
частота (2), Гц | 31 | 31 | 30 | 30 |
центробежная сила, кН | 314/240 | 314/240 | 326/250 | 326/250 |
Тормозная система |
|
|
|
|
рабочая | гидростатич. | |||
стояночная | гидромеханич. | |||
Заправочные емкости: |
|
|
|
|
топливный бак | 340 | 340 | 340 | 340 |
Завод-изготовитель оставляет за собой право внесения изменений в указанные характеристики.
Возможна поставка машин со специальным оборудованием
* Стандартная поставка при выполнении требований CE