Аренда и продажа строительной
и дорожно - строительной техники
Размеры, мм: | A | B | D | H | H2 | K | L | O1 | O2 | S | W |
Грунтовый каток Bomag ВW 226 DH-4 | 3355 | 2440 | 1700 | 2300 | 3072 | 430 | 6582 | 155 | 155 | 40 | 2130 |
Грунтовый каток Bomag BW 226 PDH-4 | 3355 | 2440 | 1500 | 2300 | 3072 | 430 | 6582 | 155 | 155 | 35 | 2130 |
Технические характеристики: | Грунтовый каток Bomag BW 226 DH-4 | Грунтовый каток Bomag BW 226 PDH-4 |
Масса: |
|
|
общая масса, кг | 27000 | 25080 |
рабочая масса, кг | 25210 | 24650 |
нагрузка, на мост с вальцом, кг/см | 17040 | 16640 |
нагрузка, на мост с колесами, кг/см | 8170 | 8010 |
статическая линейная нагрузка, кг/см | 80 |
|
Размеры: |
|
|
рабочая ширина, мм | 2130 | 2130 |
ширина колес, мм | 2370 | 2370 |
внутренний радиус разворота, мм | 3950 | 3950 |
габаритные | см. рисунок | |
Скорость: |
|
|
скорость (1), км/ч | 0-10.0 | 0-10.0 |
макс. преодолеваемый подъем, без вибрации/с вибрацией,% | 48/45 | 50/48 |
Привод: |
|
|
двигатель | Deutz BF6M 2012C | Deutz BF6M 2012C |
охлаждение | водяное | |
число цилиндров | 4 | 4 |
мощность по ISO 3046, кВт | 147 | 147 |
частота вращения, мин-1 | 2300 | 2300 |
трансмиссия | гидростатич. | |
ведущий валец | стандарт | |
топливо | дизель | |
электрооборудование, В | 12 | 12 |
Вибровозбудитель: |
|
|
привод | гидростатич. | |
амплитуда, мм | 1.90/1.00 | 2.00/1.10 |
частота (1), Гц | 26 | 26 |
частота (2), Гц | 26 | 26 |
центробежная сила, кН | 315/175 | 315/175 |
Тормозная система |
|
|
рабочая | гидростатич. | |
стояночная | гидромеханич. | |
Заправочные емкости: |
|
|
топливный бак | 340 | 340 |
Завод-изготовитель оставляет за собой право внесения изменений в указанные характеристики грунтовых катков Bomag BW 226 DH-4.
Возможна поставка грунтовых катков Bomag BW 226 DH-4 со специальным оборудованием
* Стандартная поставка при выполнении требований CE