Аренда и продажа строительной
и дорожно - строительной техники
Размеры, мм: | A | B | D | H | H2 | K | L | O1 | O2 | S | W |
Грунтовые виброкатки Bomag ВW 213 D-4 | 2960 | 2250 | 1500 | 2268 | 2972 | 490 | 5808 | 60 | 60 | 35 | 2130 |
Грунтовые виброкатки Bomag BW 213 DH-4 | 2960 | 2250 | 1500 | 2268 | 2972 | 490 | 5808 | 60 | 60 | 35 | 2130 |
Грунтовые виброкатки Bomag BW 213 DH-4 с виброплитой | 2960 | 2250 | 1500 | 2268 | 2972 | 490 | 6626 | 60 | 60 | 35 | 2130 |
Грунтовые виброкатки Bomag BW 213 PDH-4 | 2960 | 2250 | 1500 | 2268 | 2972 | 490 | 5808 | 60 | 60 | 35 | 2130 |
|
Технические характеристики: | Грунтовые виброкатки Bomag BW 213 D-4 | Грунтовые виброкатки Bomag BW 213 DH-4 | Грунтовые виброкатки Bomag BW 213 DH-4 с виброплитой | Грунтовые виброкатки Bomag BW 213 PDH-4 |
Масса: |
|
|
|
|
общая масса, кг | 14600 | 15500 | 16880 | 14650 |
рабочая масса, кг | 12525 | 12700 | 14100 | 13100 |
нагрузка, на мост с вальцом, кг/см | 7225 | 7400 | 6345 | 7600 |
нагрузка, на мост с колесами, кг/см | 5300 | 5300 | 7755 | 5500 |
статическая линейная нагрузка, кг/см | 33.9 | 34.7 | 29.8 |
|
Размеры: |
|
|
|
|
рабочая ширина, мм | 2130 | 2130 | 2130 | 2130 |
внутренний радиус разворота, мм | 3494 | 3494 | 3494 | 3494 |
габаритные | см. рисунок | |||
Скорость: |
|
|
|
|
скорость (1), км/ч | 0-6.0 | 0-14.0 | 0-14.0 | 0-14.0 |
скорость (2), км/ч | 0-7.0 |
|
|
|
скорость (3), км/ч | 0-8.0 |
|
|
|
скорость (4), км/ч | 0-11.0 |
|
|
|
макс. преодолеваемый подъем, без вибрации/с вибрацией,% | 45/43 | 58/55 | 58/55 | 60/58 |
Привод: |
|
|
|
|
двигатель | Deutz BF4M 2012C | Deutz BF4M 2013C | Deutz TCD 2013L04 | Deutz BF4M 2013C |
охлаждение | водяное | |||
число цилиндров | 4 | 4 | 4 | 4 |
мощность по ISO 3046, кВт | 98 | 114 | 119 | 114 |
частота вращения, мин-1 | 2300 | 2200 | 2200 | 2200 |
трансмиссия | гидростатич. | |||
ведущий валец | стандарт | |||
топливо | дизель | |||
электрооборудование, В | 12 | 12 | 12 | 12 |
Вибровозбудитель: |
|
|
|
|
привод | гидростатич. | |||
амплитуда, мм | 1.90/1.00 | 2.00/1.00 | 2.00/1.00 | 1.80/0.94 |
частота (1), Гц | 30 | 30 | 30 | 30 |
частота (2), Гц | 36 | 36 | 36 | 36 |
центробежная сила, кН | 275/202 | 300/225 | 300/225 | 300/225 |
Вибровозбудитель виброплиты: |
|
|
|
|
частота, Гц |
|
| 30-55 |
|
центробежная сила max, кН |
|
| 22-75 |
|
Тормозная система |
|
|
|
|
рабочая | гидростатич. | |||
стояночная | гидромеханич. | |||
Заправочные емкости: |
|
|
|
|
топливный бак | 340 | 340 | 340 | 340 |
Завод-изготовитель оставляет за собой право внесения изменений в указанные характеристики грунтовых виброкатков Bomag.
Возможна поставка грунтовых виброкатков Bomag со специальным оборудованием
* Стандартная поставка при выполнении требований CE