Аренда и продажа строительной
и дорожно - строительной техники
Технические характеристики грунтового виброкатка ATLAS AW 1070 | |
Дизельный двигатель | Perkins 1104C-44 |
Мощность | 61,5 кW (84 л.с.)при 2200 об/мин |
Тип | водяного охлаждения |
Эксплуатационная масса, кг | 7100 |
Нагрузка на переднюю ось, кг | 3800 |
Нагрузка на заднюю ось, кг | 3300 |
Статическая линейная нагрузка, кг/см | 22,4 |
Амплитуда колебаний высокая/низкая, мм | 1,8/0,8 |
Частота вибрации при высокой/низкой амплитуде, Гц | 30 / 40 |
Центробежная сила при высокой/низкой амплитуде, кН | 120/90 |
Ширина вальца, мм | 1700 |
Диаметр вальца, мм | 1250 |
Толщина бандажа, мм
| 20
|