Аренда и продажа строительной
и дорожно - строительной техники
Технические характеристики | Грунтовые катки ATLAS | ||||
AW 1070 | AW 1110 | AW 1120 | AW 1130 | AW 1140 | |
Рабочий вес, кг | 7100 | 11200 | 12000 | 12900 | 13900 |
Уд. давление, кг/см2 | 22,4 | 29,0 | 32,8 | 33,3 | 38,0 |
Двигатель, л.с. | Perkins, 84 л.с. | Deutz, 130 л.с. | Deutz, 130 л.с. | Deutz, 140 л.с. | Deutz, 140 л.с. |
Ширина катка, мм | 1700 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
Скорость, max, км/ч | 10 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 |
Дорожный просвет, мм | 375 | 490 | 490 | 490 | 490 |
Загрузить проспект .pdf |
Базовая комплектация