Аренда и продажа строительной
и дорожно - строительной техники
|
Тип машины | Производительность при рекомендуемой толщине слоя (м3/ч): | |||
Гравий, песок | Смешанный грунт | Суглинок, глина | ||
Двухвальцевый ручной виброкаток ВW 62H | 29-42 | 28-42 | 15-22 | |
Двухвальцевый ручной виброкаток BW 65H | 30-45 | 30-45 | 15-22 |
Тип машины | Производительность при уплотнении асфальтобетона (т/ч): | ||
2-4см. | 6-8 см. | 10-14см. | |
Двухвальцевый ручной виброкаток ВW 62H | 11-21 | 21-28 | 35-45 |
Двухвальцевый ручной виброкаток BW 65H | 12-23 | 23-31 | 39-55 |
Размеры, мм: | B | C1 | C2 | D | H | K | L | L1 | O1 | O2 | W | |||
Двухвальцевый ручной виброкаток ВW 62H | 550 | 712 | 200 | 400 | 960 | 110 | 2200 | 2320 | 92 | 20 | 600 | |||
Двухвальцевый ручной виброкаток BW 65H | 550 | 762 | 200 | 400 | 960 | 110 | 2200 | 2320 | 92 | 20 | 650 |
Технические характеристики: | Двухвальцевый ручной виброкаток ВW 62H | Двухвальцевый ручной виброкаток BW 65H | |||||||||||||
Масса: | |||||||||||||||
рабочая масса, кг | 592 | 709 | |||||||||||||
собственная масса, кг. | 558 | 675 | |||||||||||||
статич. линейная нагрузка, кг/см | 4,9 | 5,5 | |||||||||||||
Размеры: | |||||||||||||||
рабочая ширина, мм | 600 | 650 | |||||||||||||
габаритные | см. рисунок | ||||||||||||||
Скорость: | |||||||||||||||
скорость вперед, км/ч | 0-5,5 | ||||||||||||||
скорость назад, км/ч | 0-2,5 | ||||||||||||||
макс. преодолеваемый подъем, без вибрации/с вибрацией, % | 40/35 | ||||||||||||||
Привод: | |||||||||||||||
двигатель | Hatz 1 D 41S | ||||||||||||||
охлаждение | воздушное | ||||||||||||||
число цилиндров | 1 | ||||||||||||||
мощность по ISO 9249, кВт | 5,6 | ||||||||||||||
частота вращения, мин-1 | 2800 | ||||||||||||||
трансмиссия | гидрост. | ||||||||||||||
ведущие вальцы | передн.+задн. | ||||||||||||||
стартер | кривой стартер | ||||||||||||||
топливо | дизельн. | ||||||||||||||
Вибровозбудитель: | |||||||||||||||
вибровальцы | передн.+задн. | ||||||||||||||
привод | механ. | ||||||||||||||
амплитуда, мм | 0,45 | ||||||||||||||
частота, Гц | 55 | ||||||||||||||
центробежная сила, кН | 8,5 | 11 | |||||||||||||
Система орошения | |||||||||||||||
тип | самотеком | ||||||||||||||
Заправочные емкости: | |||||||||||||||
топливный бак | 5 | ||||||||||||||
водяной бачок | 60 |
Завод-изготовитель оставляет за собой право внесения изменений в указанные характеристики двухвальцевого ручного виброкатка BW 65H и двухвальцевого ручного виброкатка BW 65H .
Возможна поставка двухвальцевого ручного виброкатка BW 65H и двухвальцевого ручного виброкатка BW 65H со специальным оборудованием
* Стандартная поставка при выполнении требований CE