Аренда и продажа строительной
и дорожно - строительной техники
| ![]() |
Основные размеры | L x W x H |
Асфальтоукладчик Bomag BF 600 P | с плитой HC: 5850 x 2550 x 2850
с плитой HS: 6200 х 2550 х 2850 |
Размеры, мм: | B | C | D | E | F | G | H | L | P | Q | R | Z |
Асфальтоукладчик Bomag BF 600 P | 900 | 1645 | 995 | 4330 | 440 | 3360 | 3635 | 560 | 2550 | 2197 | 2830 | HCC-HC 1445
HS 500 |
Технические характеристики: |
Асфальтоукладчик
| |
максимальная производительность, т/час | 600 | |
двигатель | Deutz BF4M1013 EC-EMR | |
мощность (ISO 3046/1, кВт/л.с.) | 118/160 при 2300 об/мин | |
количество цилиндров | 4 | |
охлаждение двигателя | водяное | |
габаритные размеры | см. рисунок | |
рабочая скорость (1), м/мин | 0-14 | |
рабочая скорость (2), м/мин | 0-43 | |
транспортная скорость (1), км/ч | 0-5 | |
транспортная скорость (2), км/ч | 0-16 | |
объем бункера, куб.м | 7.1 | |
ширина конвейерной ленты, мм | 440 | |
диаметр шнеков, мм | 350 | |
вместимость топливного бака, л | 215 | |
вместимость водяного бака, л | 160 | |
тип выглаживающей плиты | HCC/HCE | HSC/HSE500 |
вид воздействия выглаживающей плиты | вибр.+трамбовка | вибр.+трамбовка |
нагрев плиты | газ/электр. | газ/электр. |
ширина основной плиты, м | 2,50-4,75 | 2,55-5,00 |
максимальная ширина укладки, м | 6,85 | 6,50 |
вес основной плиты, кг | 3300 | 4200 |
выглаживающая плита, ширина/толщина, мм | 400/12 | 400/15 |
профиль, % | -2,5/+4.5 | -2,5/+2,1 |
максимально эффективная амплитуда, мм | 5-300 | 5-300 |
рабочий вес, кг | 15500 | 16300 |
Завод-изготовитель оставляет за собой право внесения изменений в указанные характеристики.
Возможна поставка машин со специальным оборудованием
* Стандартная поставка при выполнении требований CE