Аренда и продажа строительной
и дорожно - строительной техники
|
Технические характеристики оборудования | Эффективность уплотнения, в зависимости от области применения: высокоэффективно +++ , хорошо ++ , удовлетворительно+ , не подходит- ) | ||||||||||
Вид оборудования | Вес, кг | Работы при ограниченном пространстве | Траншеи | Заложение фундаментов | Дамбы | Ландшафтное проектирование | Игровые и спортивные площадки | Стоянки для автомобилей | Тротуары, веосипедные дорожки, ... | ||
Автомобильные дороги и железнодорожные пути | Ремонт и содержание дорог | ||||||||||
вибротрамбовки>>> | 50-70 | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ |
70-85 | ++ | +++ | +++ | +++ | +++ | +++
| +++ | +++ | +++
| +++ | |
виброплиты>>> | 40-100 | ++ | + | + | - | ++ | ++ | ++ | + | + | +++ |
100-200 | ++ | + | + | + | +++ | +++ | +++ | +++ | ++ | +++ | |
реверсивные виброплиты>>> | 100-200 | + | ++ | + | + | +++ | +++ | +++ | +++ | ++ | +++ |
200-300 | ++ | +++ | ++ | + | +++ | +++ | +++ | +++ | ++ | +++ | |
300-500 | - | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ | ++ | ++ | |
500-800 | - | +++ | +++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | + | |
700-800 | - | ++ | ++ | ++ | ++ | - | - | - | - | - | |
многоцелевой каток>>> | 1500-1700 | - | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ | ++ | ++ | ++ | - |
одновальцевые ручные катки>>> | 150-450 | - | + | - | - | + | ++ | ++ | ++ | ++ | +++ |
Двухвальцевые ручные катки>>> | 600-700 | - | ++ | + | ++ | ++ | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ |
700-1000 | - | ++ | + | ++ | ++ | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ | |
тандемные виброкатки>>> | 1500-2000 | - | + | + | ++ | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ |
2000-3000 | - | + | + | ++ | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ | |
комбинированные вкатки>>>
| 1500-2000 | - | + | + | + | ++ | ++ | +++ | +++ | +++ | +++ |
2000-3000 | - | + | + | + | ++ | ++ | +++ | +++ | +++ | +++ |