Аренда и продажа строительной
и дорожно - строительной техники
Двигатель:
Мощность по стандарту ISO 9249 | 77 кВт (105 л. с.) |
Обороты | 2 000 в мин. |
Производитель/модель | Deutz TCD 2012 L04-2V |
Конструкция | Турбонаддув/LLK |
Объем двигателя | 4 038 см3 | Система охлаждения | Водяной |
Воздушный фильтр | Сухой |
Аккумулятор | 2x100 A∙ч |
Рабочее напряжение | 24 В |
Гидравлическая система:
Поворотное устройство:
Рулевое управление:
Заправочные объемы:
Топливный бак | 240 л. |
Моторное масло | 10 л. |
Бак гидравлической системы | 157 л. |
Кабина водителя:
Оборудование:
Базовый блок | |
A 3.82 | Atlas-гидравлический-гусеничный экскаватор 160LC с непрерывно вращающейся верхней каретки и 2 цилиндров подъема, ATLASKabine 935, кондиционер, радиус поворота 1980 мм, трек 2200 мм , ширина гусеницы 600 мм |
Варианты шасси | Тип | Ширина, мм | Длина, мм | Качество привода |
6103303 | Трек | 2000 | 4500 | B4HD |
6103303 | Трек | 2200 | 5500 | B4HD |
Варианты стрелы | Тип | Длина, мм |
C 3.3.M | Моноблок, с рукоятью | 4220 |
C 3.3 MG | Моноблок прямой, с рукоятью | 4300 |
C 3.41 | Регулируемая стрела: основная стрела, регулировка цилиндра, шланг с корозащитой, гидравлический монтажный комплект, совместимость с C 346 | |
C 346 | Стрела, с рукоятью, совместимость с C 3.41 | 2940 |
C 346.1 | Стрела, с рукоятью, совместимость с C 3.41 | 3575 |
C 346.2 | Стрела, с рукоятью, совместимость с C 3.41 | 4050 |
Рукояти | |
D 32 | Рукоять, длина 1960 мм для моноблока и стрелы |
D 33 | Рукоять, длина 2500 мм для моноблока и стрелы |
D 331 | Рукоять, длина 3060 мм для регулируемой стрелы |
D 35 | Рукоять, длина 3550 мм для регулируемой стрелы |
Навесное оборудование | Вместимость по SAE, м3 | Ширина траншеи, мм | |
F 415 | Ковш | 0,67 | 850 |
F 418 | Ковш | 1,12 | 1300 |
G 644 | Траншейный Ковш | 0,56 | 2000 |