Аренда и продажа строительной
и дорожно - строительной техники
Ковш, м3 | 1, 5 |
Режущее усилие ковша, kH | 220 |
Масса техники, кг | 33 500 |
Двигатель | |
Марка | ISUZU |
Модель | 6HK1-XABEA-08-C2 |
Мощность, кВт | 190,5 |
Крутящий момент, об/мин | 2000 |
Объем, л | 7,79 |
Габариты | |
Длина, мм | 10990 |
Высота по крышу кабины, мм | 3280 |
Ширина, мм | 3190 |
Колея, мм | 2590 |
Стандартная ширина гусеницы, мм | 600 |
Ширина ролика, мм | 4140 |
Радиус поворота задней части, мм | 3300 |
Рабочий диапазон | |
Максимальная высота резания грунта, мм | 10135 |
Максимальная высота выгрузки, мм | 7165 |
Макс. глубина экскаваторной выгрузки, мм | 7330 |
Макс. вертикальная глубина выемки грунта, мм | 6480 |
Макс. расстояние выемки, мм | 11070 |
Мин. радиус поворота платформы, мм | 4340 |
Высота при мин. радиусе поворота платформы, мм | 8470 |
Скорость передвижения | |
Максимальная, км/ч | 5,4 |
Минимальная, км/ч | 3,2 |
Трансмиссия | |
Скорость поворота платформы, об/мин | 9,5
|
Преодолеваемый уклон, 0 | 70%/350 |
Удельное давление на грунт, кПа | 59,2 |
Ходовая часть | |
Ширина гусеницы, мм | 600 |
Количество башмаков гусеницы | 49 |
Поддерживающие ролики (на каждой стороне) | 2 |
Направляющие ролики (на каждой стороне) | 9 |
Гидравлическая система | |
Тип | Гидр.система закрытая, с регулир. производит.по нагрузке |
Количество выбираемых рабочих режимов | 4 |
Тип главного насоса | Два регулир. аксиально-поршневой |
Максимальная подача насоса, л/мин | 2*360 |
Гидравлические моторы | |
Ходовой | 2× акс.-поршневой мотор со стояночным тормозом |
Поворотный | 1× акс.- поршневой мотор с тормозом удержания платформы |
Гидравлические цилиндры | |
Стрела | 2 − 140 мм × 1480 мм
|
Рукоять | 1 − 170 мм × 1685 мм
|
Ковш | 1 − 140 мм × 1285 мм
|
Рабочие емкости | |
Топливный бак, л | 540 |
Гидробак, л | 380 |
Масло двигателя, л | 35 |
Радиатор, л | 11 |
Бортовая передача, л | 2 × 4,0 |
Привод поворота платформы, л | 10,5 |