Аренда и продажа строительной
и дорожно - строительной техники
Тип машины | Производительность при уплотнении асфальтобетона (т/ч): | ||
2-4см. | 6-8 см. | 10-14см. | |
Тандемный виброкаток Bomag BW 141 AD-4 | 40-80 | 80-170 | 120-200 |
Тандемный виброкаток Bomag BW 151 AD-4 | 40-80 | 80-170 | 120-200 |
Тандемный виброкаток Bomag BW 154 AD-4 | 50-100 | 100-200 | 150-230 |
Тип машины | Производительность при уплотнении асфальтобетона (м2/ч): | ||
2-4см. | 6-8 см. | 10-14см. | |
Тандемный виброкаток Bomag BW 141 AD-4 | 1000-1650 | 600-900 | 500-650 |
Тандемный виброкаток Bomag BW 151 AD-4 | 1000-1650 | 600-900 | 500-650 |
Тандемный виброкаток Bomag BW 154 AD-4 | 1200-1800 | 700-950 | 600-750 |
Размеры, мм: | A | B | C | D | H | H2 | K | L | O | S | W |
Тандемный виброкаток Bomag BW 141 AD-4 | 3300 | 1660 | 715 | 1220 | 2320 | 3000 | 350 | 4610 | 80 | 17 | 1500 |
Тандемный виброкаток Bomag BW 151 AD-4 | 3300 | 1840 | 715 | 1220 | 2320 | 3000 | 350 | 4610 | 80 | 17 | 1680 |
Тандемный виброкаток Bomag BW 154 AD-4 | 3300 | 1840 | 715 | 1220 | 2320 | 3000 | 350 | 4610 | 80 | 17 | 1680 |
Технические характеристики: | Тандемный виброкаток Bomag
BW 141 AD-4 | Тандемный виброкаток Bomag
BW 151 AD-4 | Тандемный виброкаток Bomag
BW 154 AD-4 |
Масса: | |||
рабочая масса, кг | 8300 | 8700 | 9800 |
нагрузка на передний мост, кг | 4150 | 4350 | 4900 |
нагрузка на задний мост, кг | 4150 | 4350 | 4900 |
статич. линейная нагрузка на передний мост, кг/см | 27,7 | 25,9 | 29,2 |
статич. линейная нагрузка на задний мост, кг/см | 27,7 | 25,9 | 29,2 |
Размеры: | |||
радиус поворота по внутр. следу | 4490 | 4400 | 4400 |
габаритные | см. рисунок | см. рисунок | см. рисунок |
Скорость: | |||
макс. рабочая/транспортная скорасть, км/ч | 0-10,5 | 0-10,5 | 0-10,5 |
макс. преодолеваемый подъем, без вибрации/с вибрацией,% | 40/35 | 40/35 | 40/35 |
Привод: | |||
двигатель | Deutz TD 2011 L04w | Deutz TD 2011 L04w | Deutz TD 2011 L04w |
охлаждение | Водяное | Водяное | Водяное |
число цилиндров | 4 | 4 | 4 |
мощность по ISO 9249, кВт | 63 | 63 | 63 |
мощность по SAE J 1349 | 84,4 | 84,4 | 84,4 |
частота вращения, мин-1 | 2500 | 2500 | 2500 |
трансмиссия | гидростатич. | гидростатич. | гидростатич. |
ведущие вальцы | передн.+задн. | передн.+задн. | передн.+задн. |
электрооборудование, В | 12 | 12 | 12 |
Тормозные системы: | |||
рабочая | гидростатич. | гидростатич. | гидростатич. |
стояночная | гидромеханич. | гидромеханич. | гидромеханич. |
Рулевое управление: | |||
тип | шарнир. сочленение | шарнир. сочленение | шарнир. сочленение |
Боковое смещение, вправо/ влево, мм | 170 | 170 | 170 |
Вибровозбудитель: | |||
вибровальцы | передн.+задн. | передн.+задн. | передн.+задн. |
автом. выключение | Стандарт | Стандарт | Стандарт |
амплитуда, мм | 0,71/0,34 | 0,66/0,31 | 0,49/0,23 |
частота, Гц | 40/55 | 40/55 | 40/55 |
центробежная сила, кН | 70/63 | 70/63 | 89/63 |
Система орошения: | |||
тип | под давлением | под давлением | под давлением |
Заправочные емкости: | |||
топливный бак | 160 | 160 | 160 |
водяной бачок | 800 | 800 | 800 |
Завод-изготовитель оставляет за собой право внесения изменений в указанные характеристики.
Возможна поставка машин со специальным оборудованием