Аренда и продажа строительной
и дорожно - строительной техники
Модель
| Ширина укладки | Производительность | Мощность двигателя | Рабочая масса |
Vogele SUPER 700
| 1,10 - 3,20 м | до 200 т/ч | 45 кВт / 61 л.с. | 5,3 т |
Vogele SUPER 800
| 1,10 - 3,20 м | до 250 т/ч | 45 кВт / 61 л.с. | 6,1 т |
Модель | Ширина укладки | Производительность | Мощность двигателя | Рабочая масса |
Vogele SUPER 1100-2 | 1,80 - 4,20 м | до 300 т/ч | 58 кВт / 78 л.с. | 8,5 т |
Vogele SUPER 1300-2 | 1,80 - 5,00 м | до 350 т/ч | 75 кВт / 102 л.с. | 9,5 т |
Vogele SUPER 1600-2 | 2,50 - 8,00 м | до 600 т/ч | 100 кВт / 136 л.с. | 18,4 т |
Vogele SUPER 1800-2 | 2,50 - 10,00 м | до 700 т/ч | 130 кВт / 177 л.с. | 19,3 т |
Vogele SUPER 1900-2 | 2,50 - 11,00 м | до 900 т/ч | 142 кВт / 193 л.с. | 20,1 т |
Vogele SUPER 2100-2 | 2,50 - 13,00 м | до 1100 т/ч | 182 кВт / 247 л.с. | 21,4 т |
Vogele SUPER 3000-2 | 3,00 - 16,00 м | до 1600 т/ч | 300 кВт / 408 л.с. | 28,7 т |
Модель | Ширина укладки | Производительность | Мощность двигателя | Рабочая масса |
Vogele SUPER 1103-2 | 1,80 - 4,20 м | до 200 т/ч | 58 кВт / 78 л.с. | 8,6 т |
Vogele SUPER 1303-2 | 1,80 - 5,00 м | до 250 т/ч | 75 кВт / 102 л.с. | 9,5 т |
Vogele SUPER 1603-2 | 2,50 - 8,00 м | до 600 т/ч | 100 кВт / 136 л.с. | 17,0 т |
Vogele SUPER 1803-2 | 2,50 - 10,00 м | до 700 т/ч | 130 кВт / 177 л.с. | 17,3 т |
Модель | Ширина укладки | Производительность | Мощность двигателя | Рабочая масса |
Vogele VISION 5100-2 | 2,60 - 5,80 м | 700 т/ч | 127 кВт / 173 л.с. | 15,5 т |
Vogele VISION 5200-2 | 3,00 - 7,80 м | 1200 т/ч | 179 кВт / 243 л.с. | 19,3 т |
Модель | Ширина укладки | Производительность | Мощность двигателя | Рабочая масса |
Vogele VISION 5103-2 | 2,60 - 5,80 м | 700 т/ч | 127 кВт / 173 л.с. | 14,9 т |
Vogele VISION 5203-2 | 3,00 - 7,80 м | 1200 т/ч | 179 кВт / 243 л.с. | 18,4 т |
Модель | Ширина укладки | Производительность | Мощность двигателя | Рабочая масса |
SUPER 1800-2
с модулем SprayJet | 2,55 - 6,00 м | до 700 т/ч | 130 кВт / 177 л.с. | 20,8 т |
SUPER 1800-2
укладчик для склонов | 2,55 - 6,00 м | до 700 т/ч | 130 кВт / 177 л.с. | 23,6 т |
SUPER 2100-2 IP | 3,00 - 8,50 м | до 1100 т/ч | 182 кВт / 247 л.с. | 26,6 т |
Модель | Рабочая скорость | Производительность | Мощность двигателя | Рабочая масса |
MT 1000-1
| до 16 м/мин | до 900 т/ч | 112 кВт / 152 л.с. | макс. 16,0 т |